Rendimento da família
Escalões
| Montantes – Abono de família por criança ou jovem (em euros) | ||||
Idade igual ou inferior a 12 meses | Idade entre os 12 e os 36 meses | Idade superior a 36 meses | |||
1 filho | 2 filhos | 3 ou mais filhos | |||
1.º | 145,69 | 36,42 | 72,84 | 109,26 | 36,42 |
2.º | 119,66 | 29,92 | 59,84 | 89,76 | 29,92 |
3.º | 94,14 | 27,07 | 54,14 | 81,21 | 27,07 |
Este é um blogue para debater questões essencialmente ligadas às finanças pessoais, sem esquecer outros temas como a conjuntura económica, política, social e cultural.
segunda-feira, 18 de abril de 2016
Valor do abono de família em 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário